| Lp. | Nazwa jeziora | Pow. ha | Gmina | 2 wędki z brzegu | 2 wędki z łodzi od 21.05 | spinning z brzegu | spinning z łodzi od 21.05 |
|
| 1. | Brda obw. 9 i 10 | 1,15 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| od mostu w m. Swornegaciach do mostu drogowego w Męcikale |
| 2. | Bysław | 104,81 | Lubiewo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 3. | Cekcyn | 132,06 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 4. | Charzykowy | 1.381,09 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 5. | Ciechocin | 25,25 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 6. | Długie k/Kręga | 68,38 | Śliwice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 7. | Długie k/m Mogiel | 39,50 | Lipnica | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| (k/m Modziel) |
| 8. | Drzycim | 41,44 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 9. | Dybrzk-Kosobudno | 291,77 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| od mostu drogowego w m. Drzewicz |
| 10. | Garliczno D i M | 46,65 | Brusy | 70,- | - | 180,- | - |
| 11. | Głęboczek | 16,17 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 12. | Głuche D i M k/Ch.Mł. | 49,66 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 13. | Głuche D k/Somin | 45,53 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 14. | Głuche M. k/Somin | 17,28 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 15. | Gockowice | 2,76 | Tuchola | 70,- | - | 180,- | - |
| 16. | Grochowo | 57,12 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 17. | Gwiazda | 58,35 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 18. | Gwiazda k/Lipnicy | 210,00 | Lipnica | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 19. | Gwieździniec | 50,40 | Lipnica | 70,- | - | 180,- | - |
| 20. | Karsin – Długie | 699,84 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 21. | Kęsowo | 20,99 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 22. | Krąg | 114,51 | Śliwice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 23. | Kruszyn | 468,50 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 24. | Księże | 74,80 | Lipnica | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 25. | Leśno I (Górne) | 48,38 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 26. | Leśno II (Dolne) | 41,40 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 27. | Lubieżyn | 20,45 | Tuchola | 70,- | 180,- | 180,- | - |
| 28. | Łąck | 155,50 | Brusy | 70,- | 180,- | - | - |
| do mostu drogowego w m. Drzewicz |
| 29. | Łowno | 16,58 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 30. | Mędromierz | 35,22 | Gostycyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 31. | Mętne | 14,35 | Cekcyn | 70,- | - | 180,- | - |
| 32. | Miały | 17,68 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 33. | Milachowo + Zbrzyca | 63,55 | Brusy | 70,- | - | 180,- | - |
| Zbrzyca do jez. Laska |
| 34. | Mochel | 157,13 | Kamień Kr. | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 35. | Niedźwiedź | 30,33 | Chojnice | 70,- | - | 180,- | - |
| 36. | Niwy | 49,54 | Kamień Kr. | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 37. | Obrowo | 14,55 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 38. | Okiersk | 49,52 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 39. | Okoniny | 108,83 | Śliwice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| Łowiectwo podwodne 70,- |
| 40. | Ostrowite k/Lichnów | 25,30 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 41. | Parszczenica | 78,00 | Lipnica | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 42. | Piastoszyn | 25,25 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 43. | Płęsno | 92,85 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 44. | Raciąż | 69,59 | Tuchola | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 45. | Radzim | 33,65 | Kamień Kr. | 70,- | - | 180,- | - |
| 46. | Silno | 28,70 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 47. | Sominy, Dywan | 472,82 | Brusy,Studz. | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 48. | Spierewnik | 141,56 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 49. | Stobno | 102,62 | Tuchola | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 50. | Stążka | 7,54 | Cekcyn | 70,- | - | 180,- | - |
| 51. | Suchom | 28,99 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 52. | Suszek | 11,91 | Czersk | 70,- | 180,- | 180,- | - |
| 53. | Szpitalne | 75,98 | Gostycyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 54. | Śluza + rz. Zbrzyca | 76,10 | Lipnica | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| Zbrzyca do jez. Witoczno |
| 55. | Świdno | 20,83 | Czersk | 70,- | 320,- | 180,- | 320,- |
| 56. | Trzebciny | 20,11 | Cekcyn | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 57. | Tuchółka | 45,24 | Kęsowo | 70,- | - | 180,- | - |
| 58. | Witoczno | 99,28 | Chojnice | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 59. | Wysoka | 20,36 | Tuchola | 70,- | 180,- | 180,- | - |
| 60. | Zamarte | 64,21 | Kamień Kr. | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 61. | Zamrzenica | 12,90 | Lubiewo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 62. | Zaremba | 20,73 | Kamień Kr. | 70,- | 180,- | 180,- | - |
| 63. | Zmarłe | 30,92 | Brusy | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 64. | Żalno | 54,51 | Kęsowo | 70,- | 180,- | 180,- | 320,- |
| 65. | Wielki Kanał Brdy* | 50,94 | Tuchola, Czersk | 70,- | - | 180,- | - |
| Łowiectwo podwodne (konieczna karta łowiectwa podwodnego) 70,- |
|
| Wszystkie udostępnione jeziora Gospodarstwa wg tabeli | 176,- | 440,- | 440,- | 700,- |
|
|
| OPŁATY SEZONOWE ZA JEDNO JEZIORO |
|
| Do 1 m-ca | 45,- | 130,- | 130,- | 210,- |
| Do 2 tygodni | 34,- | 95,- | 95,- | 160,- |
| Do 1 tygodnia | 24,- | 80,- | 80,- | 130,- |
| 3 dni | 20,- | 55,- | 55,- | 80,- |
| 1 dzień | 10,- | 24,- | 24,- | 40,- |
|
| Spływy kajakowe opłaty sezonowe jak za 1 jezioro + metoda i czas maksymalnie do 2 tygodni. |
|
| * Wielki Kanał Brdy - w skład obwodu wchodzą: Kanał od jazu w Konigorcie do zbiornika Barłogi, jezioro Świderka, rozlewiska, jezioro Zarżonek, jezioro Dubielnik, zbiornik Barłogi, mały kanał Brdy oraz jezioro Duk. |
|
| Jezioro Trzemeszno - obręb hodowlany - wędkowanie i pływanie sprzętem pływającym zabronione. |
|